平成29年4月1日現在
資本金 | 年間取引額 | 月額顧問報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 3,000万円未満 | 28,000円 |
500万円以下 | 5,000万円未満 | 33,000円 |
1,000万円以下 | 1億円未満 | 39,000円 |
3,000万円以下 | 3億円未満 | 44,000円 |
5,000万円以下 | 5億円未満 | 55,000円 |
1億円以下 | 10億円未満 | 77,000円 |
1億円以上 | 10億円以上 | 110,000円~ |
年間取引金額 | 青色申告特前所得 | 月額顧問報酬 |
---|---|---|
5,000万円未満 | 500万円未満 | 22,000円 |
8,000万円未満 | 800万円未満 | 28,000円 |
1億円未満 | 1,000万円未満 | 33,000円 |
3億円未満 | 2,000万円未満 | 39,000円 |
5億円未満 | 2,500万円未満 | 50,000円 |
5億円以上 | 2,500万円以上 | 77,000円~ |
簡易課税:月額顧問報酬の1ヶ月相当額
本則課税:月額顧問報酬の2ヶ月相当額
FX4クラウド:39,500円~
FXクラウド:15,000円
FX2:12,000円
FX2個人事業用:6,000円
e21まいスター:5,000円(初年度無料)
3部門まで:5,000円
4部門から1部門につき:1,000円
1. 相続税の申告等
令和2年4月1日現在
基本報酬 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
110,000円 | 55,000円 | |
遺産総額加算 | ||
6,000万円未満 | 230,000円 | 115,000円 |
1億円未満 | 400,000円 | 200,000円 |
1億5000万円未満 | 550,000円 | 275,000円 |
2億円未満 | 770,000円 | 385,000円 |
2億5000万円未満 | 990,000円 | 495,000円 |
3億円未満 | 1,210,000円 | 605,000円 |
3億5000万円未満 | 1,380,000円 | 690,000円 |
4億円未満 | 1,540,000円 | 770,000円 |
4億5000万円未満 | 1,700,000円 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,870,000円 | 935,000円 |
5千万増すごとに | 170,000円を加算 | 85,000円を加算 |
〔共同相続人加算〕
共同相続人(納税義務のある受遺者を含む)1人を増すごとに10%相当額を加算する。
〔事務複雑加算〕
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
2. 物納申請にかかる報酬
物納申請額 |
税務代理(1名) |
税務書類(1名) |
---|---|---|
1億円未満 |
330,000円 |
165,000円 |
5億円未満 |
440,000円 |
220,000円 |
10億円未満 |
550,000円 |
275,000円 |
5億円増すごとに |
130,000円を加算 |
65,000円を加算 |
3. 延納申請にかかる報酬
延納申請額 |
税務代理(1名) |
税務書類(1名) |
---|---|---|
1億円未満 |
66,000円 |
33,000円 |
5億円未満 |
99,000円 |
49,500円 |
10億円未満 |
130,000円 |
65,000円 |
5億円増すごとに |
55,000円を加算 |
27,500円を加算 |
4. その他
①遺産分割協議書作成:55,000円~